Sankce za porušení PPD Při půjčení automobilu ve Vídni
V Rakousku, neexistuje žádný společný soubor pokut za porušení pravidel silničního provozu, takže v každém regionu země mají různé sankce. Policisté mají právo je za poplatek na místě. Půjčte si auto ve Vídni a porušení pravidla SDA, obdržíte oficiální příjem, a v případě velkého množství pokuty, budete požádáni provést vklad a zůstatek zaplacené do 14 dnů. Často je velikost trestu je na uvážení policie, v závislosti na konkrétních stavu vozovky.
Sankce jsou k dispozici pro následující porušení:
Typ porušení | Pokuta na místě (v eurech) | Pokuta přes dvůr (v eurech) |
Pohyb na vedlejší kolej | 7 | 10-40 |
Ignorování zastavení linky | 36 | 30-60 |
Porušení dopravních předpisů (předjíždění, změny směru, alarm a tak dále.) | 21 | 36, aby 42 |
Obstrukce další auto při předjíždění | 21 | 36-80 |
Předjíždění je zakázáno | 36 | 50-70 |
Porušení pravidel přechodu w / d pro pohyb | 36 | 58-100 |
Neschopnost ustoupit SDA stroj, který má prioritu | 21 | 70 |
Jak se dostat do červené světlo | 36 | 58-70 |
Jak se dostat do žlutého světelný signál | 21 | 36, aby 42 |
Házení odpadky na vozovku | 7 | 40 |
Pomocí mlhovými světlomety v dobré viditelnosti | 21 | 36-60 |
Nedodržení minimální vzdálenosti dopředu jít auto | - | Od 36 do 2180 |
Provoz na dálnici bez dálniční známky | 120 | 300-3000 |
Timeout parkování nebo parkování na nesprávném místě | 36 | - |
Cut máčené za snížené viditelnosti | 21 | - |
Porušení pravidel přepravy dítěte | 35 | - |
Uvolněte bezpečnostní pás (řidiče nebo některý z cestujících) | 35 | - |
Pomocí mobilního telefonu bez sluchátek při jízdě | 50 | - |
Urychlení velikost obnovení závisí na tom, jak zaznamenané protiprávní - radary nebo policista.
Pokuty za překročení povolené rychlosti v oblasti Vídně:
Nadbytek | Radar (v eurech) | Policie (v eurech) |
až do 20 km / h | 29-50 | 21 |
20-30 km / h | 50 do 72 | Devětadvacet až třicet šest |
30-40 km / h | 70-160 | 70 |
40 km / h | 150-2180 a hnací zákaz 6 týdnů | - |
Pokuty za překročení povolené rychlosti v zemi:
Nadbytek | Radar (v eurech) | Policie (v eurech) |
až do 20 km / h | 29-50 | 21 |
20-30 km / h | 50-90 | Devětadvacet až třicet šest |
30-40 km / h | 140-300 | 70 |
40 km / h | 150-2180 a hnací zákaz 6 týdnů | - |
Pokuty za překročení povolené rychlosti na dálnici:
Nadbytek | Radar (v eurech) | Policie (v eurech) |
až do 10 km / h | 30 | 20 |
až do 20 km / h | 45 | 35 |
20-30 km / h | 60 | 50 |
30-40 km / h | 70-160 | 70 |
40 km / h | 150-2180 a hnací zákaz 6 týdnů | - |
Nejvyšší povolená rychlost
V celém Rakousku jsou standardem rychlostní limit pro vozidla:
- v sídlech - až do 50 km / h;
- na silnicích zemí - 80 km / h;
- na dálnicích - 100 km / h.
Minimální povolená rychlost na dálnici - 60 km / h. Vezmeme-li vůz ve Vídni s pneumatikami s hroty, jízda na dálnici můžete bez překročení 100 km / h a na ostatních komunikacích - 80 km / h.
Parkovací
Téměř všechny ulice ve Vídni parkování za poplatek, a časově omezené. Tyto sazby:
- parkování do 10 minut - zdarma
- 30 minut - 1 euro
- 1 hodina - 2 eura
- 1 h 30 min - 3 euro
- 2:00 - 4 eur.
Pokud potřebujete nechat auto na delší dobu, je lepší využít služeb podzemních garážích (asi 25 eur za den), nebo parkoviště P + R (3 eur za den).
Přípustné alkohol
Nejvyšší přípustná hladina alkoholu v krvi pro řízení motorových vozidel ve Vídni činí 0,49 ‰, pro řidiče s méně než 2 roky - 0,1 ‰. V případě závažných sankcí jsou přiřazeny:
Řízení pod vlivem alkoholu (od 0,5 do 0,79 ppm) | 300-3700 euro v pořádku, opakovaná porušení - postoupení k psychologovi (200 eur) |
Řízení pod vlivem alkoholu (od 0,8 do 1,19 ppm) | 800-3700 euro pokuta a zákaz jízd po dobu 1 měsíce, Opakované porušení - jemný a zbavení práv za 3 měsíce |
Řízení pod vlivem alkoholu (od 1,2 do 1,59 ppm) | 1200-4400 eur pokuta a ztráta řidičského průkazu po dobu 4 měsíců |
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 1,6 ppm) | 1600-5900 eur jemné a pozastavení licence po dobu šesti měsíců |
Selhání pro testování hladiny alkoholu v krvi | 1600-5900 eur jemné a pozastavení licence po dobu šesti měsíců |
Náklady na pohonné hmoty
Využívat autopůjčovny ve Vídni, budete moci natankovat auto na místní čerpací stanici, která nabízí 98 a 95 bezolovnatý benzín a motorovou naftu. Realizace olovnatého paliva je zakázáno. K dispozici je také plnění plynem, ale ne moc. Tyto plechovky mají dovoleno nosit ne více než 10 litrů paliva.
Průměrné náklady na pohonné hmoty ve Vídni:
Benzín 95 | 1,42 EUR |
Benzín 98 | 1,55 EUR |
Motorová nafta | 1,36 EUR |
Zpoplatněné silnice
V Rakousku, použití dálnice, dálnic a na určitých silničních úsecích je možné pouze po zaplacení mýtného, o čemž svědčí viněty. V závislosti na typu řidiče použitím síťových placené silnice po určitou dobu.
Náklady na známek:
- 10 dní - 8,30 eur;
- 60 dnů - 24.20 eur;
- 365 dní - 80,60 eur.
Můžete si koupit dálniční známku na některé čerpací stanice v Rakousku a sousedních zemí. Je třeba se připojí před auto bude jezdit na zpoplatněné silnici.